호주식
Australian International School Malaysia(AISM)
AISM 국제학교
지역 : K.L/수도권 학제 : 호주식
학교 소개
AISM은 말레이시아 명문 사학재단인 테일러스 교육 그룹(Taylor’s Education Group) 소속입니다. 말레이시아에서 유일하게 호주 뉴사우스웨일스(NSW) 교육과정을 제공하는 국제학교로, 졸업 시 호주 고등학교 졸업장(HSC)을 취득할 수 있습니다. 학교는 학생 중심의 학습 환경을 강조하며, 자기주도 학습 방법인 Visible Learning 방식을 도입한 세계 최초의 국제학교 입니다. 교사진의 80% 이상이 호주 출신 교사로 구성되어 있으며, 다양한 국적의 학생들과 함께 호주학제 교육 환경을 경험할 수 있습니다. 또한, Mindfulness 프로그램을 통해 학생들의 정서적 웰빙과 학업 균형을 지원하고 있습니다. Updated 2026.04.27 2026 fee
학교 소개 영상
입학 초기 비용
| 목록 | 금액(RM) | 금액(원) |
|---|---|---|
| 신청비 (Nursery - Preparation) | 1,000 | 335,000 |
| 신청비 (Foundation - Year 12) | 1,300 | 435,500 |
| 등록비 (Nursery - Preparation) | 10,000 | 3,350,000 |
| 등록비 (Foundation - Year 12) | 20,000 | 6,700,000 |
| 보증금 (Nursery - Preparation) | 11,440 | 3,832,400 |
| 보증금 (Foundation) | 13,045 | 4,370,075 |
| 보증금 (Year 1) | 15,385 | 5,153,975 |
| 보증금 (Year 2) | 16,103 | 5,394,505 |
| 보증금 (Year 3) | 16,666 | 5,583,110 |
| 보증금 (Year 4) | 17,760 | 5,949,600 |
| 보증금 (Year 5) | 18,736 | 6,276,560 |
| 보증금 (Year 6) | 19,960 | 6,686,600 |
| 보증금 (Year 7) | 20,610 | 6,904,350 |
| 보증금 (Year 8) | 21,260 | 7,122,100 |
| 보증금 (Year 9) | 22,760 | 7,624,600 |
| 보증금 (Year 10) | 23,610 | 7,909,350 |
| 보증금 (Year 11) | 24,400 | 8,174,000 |
| 보증금 (Year 12) | 29,396 | 9,847,660 |
※ 환율 1링깃(RM) = 335원 기준
※ 학비는 학교 및 학년에 따라 달라질 수 있으며, 위 금액은 참고용 기준입니다
연간 수업료
| 학년 | 금액(RM) | 금액(원) |
|---|---|---|
| Nursery | 45,760 | 15,329,600 |
| Preparation | 45,760 | 15,329,600 |
| Foundation | 59,040 | 19,778,400 |
| Year 1 | 62,640 | 20,984,400 |
| Year 2 | 65,240 | 21,855,400 |
| Year 3 | 68,440 | 22,927,400 |
| Year 4 | 71,040 | 23,798,400 |
| Year 5 | 75,640 | 25,339,400 |
| Year 6 | 79,840 | 26,746,400 |
| Year 7 | 82,440 | 27,617,400 |
| Year 8 | 85,040 | 28,488,400 |
| Year 9 | 91,040 | 30,498,400 |
| Year 10 | 94,440 | 31,637,400 |
| Year 11 | 97,600 | 32,696,000 |
| Year 12 | 97,599 | 32,695,665 |
※ 환율 1링깃(RM) = 335원 기준
※ 학비는 학교 및 학년에 따라 달라질 수 있으며, 위 금액은 참고용 기준입니다










