Mont' Kiara International School
MKIS 국제학교
지역 : K.L/수도권 학제 : 미국식
학교 소개
몽키아라 국제학교(M'KIS)는 1994년에 설립된 미국식 교육과정을 운영하는 국제학교로, 쿠알라룸푸르 몽키아라 지역에 위치하고 있습니다. 유치원부터 12학년까지의 학생들을 대상으로 미국 학제 커리큘럼을 제공하며, 2000년부터 국제 바칼로레아(IB) 월드 스쿨로 인증받아 IB 프로그램도 운영하고 있습니다. 이 학교는 50개 이상의 국적을 가진 학생들이 함께 공부하는 다문화적인 환경을 자랑하며, 학생 개개인에게 맞춘 친밀한 커뮤니티형 학교로 운영됩니다. 또한, 졸업생들의 대학 진학률이 매우 높으며, 전 세계의 다양한 명문 대학으로 진학하고 있습니다. 학교는 최신 시설을 갖추고 있으며, 학생들의 학업뿐만 아니라 사회적, 정서적 성장도 중요하게 여깁니다. 이를 위해 다양한 방과 후 활동과 스포츠 프로그램을 운영하며, 학생들이 균형 잡힌 생활을 할 수 있도록 지원합니다. 몽키아라 지역의 중심부에 위치하여 생활 편의성과 접근성이 뛰어난 지역에 자리하고 있으며, 교사진의 95%가 다양한 국가 출신으로 구성되어 있어 국제적인 교육 환경을 제공합니다.
학교 소개 영상
입학 초기 비용
| 목록 | 금액(RM) | 금액(원) |
|---|---|---|
| 신청비 | 1,700 | 569,500 |
| 등록비 (KINDERGARTEN) | 8,500 | 2,847,500 |
| 등록비 (GRADE 1 - GRADE 12) | 28,000 | 9,380,000 |
| 등록비 (For families/companies - 1st student) | 28,000 | 9,380,000 |
| 등록비 (For families/companies - 2nd student) | 18,000 | 6,030,000 |
| 등록비(For families/companies - 3rd student) | 15,000 | 5,025,000 |
| 등록비(For families/companies - 4th student) | 10,000 | 3,350,000 |
| STUDENT VISA PROCESSING FEE | 500 | 167,500 |
| GUARDIAN VISA PROCESSING FEE | 1,000 | 335,000 |
※ 환율 1링깃(RM) = 335원 기준
※ 학비는 학교 및 학년에 따라 달라질 수 있으며, 위 금액은 참고용 기준입니다
연간 수업료
| 학년 | 금액(RM) | 금액(원) |
|---|---|---|
| PRE-K3 | 35,110 | 11,761,850 |
| PRE-K4 | 41,690 | 13,966,150 |
| KINDERGARTEN | 83,290 | 27,902,150 |
| GRADE 1 | 102,120 | 34,210,200 |
| GRADE 2 | 102,120 | 34,210,200 |
| GRADE 3 | 102,120 | 34,210,200 |
| GRADE 4 | 102,120 | 34,210,200 |
| GRADE 5 | 102,120 | 34,210,200 |
| GRADE 6 | 114,110 | 38,226,850 |
| GRADE 7 | 114,110 | 38,226,850 |
| GRADE 8 | 114,110 | 38,226,850 |
| GRADE 9 | 125,520 | 42,049,200 |
| GRADE 10 | 125,520 | 42,049,200 |
| GRADE 11 | 125,520 | 42,049,200 |
| GRADE 12 | 125,520 | 42,049,200 |
| PRE-K3 | 35,110 | 11,761,850 |
| PRE-K4 | 41,690 | 13,966,150 |
| KINDERGARTEN | 83,290 | 27,902,150 |
| GRADE 1 | 102,120 | 34,210,200 |
| GRADE 2 | 102,120 | 34,210,200 |
| GRADE 3 | 102,120 | 34,210,200 |
| GRADE 4 | 102,120 | 34,210,200 |
| GRADE 5 | 102,120 | 34,210,200 |
| GRADE 6 | 114,110 | 38,226,850 |
| GRADE 7 | 114,110 | 38,226,850 |
| GRADE 8 | 114,110 | 38,226,850 |
| GRADE 9 | 125,520 | 42,049,200 |
| GRADE 10 | 125,520 | 42,049,200 |
| GRADE 11 | 125,520 | 42,049,200 |
| GRADE 12 | 125,520 | 42,049,200 |
※ 환율 1링깃(RM) = 335원 기준
※ 학비는 학교 및 학년에 따라 달라질 수 있으며, 위 금액은 참고용 기준입니다










