Prince of Wales Island International School(POWIIS)
포위스 국제학교
지역 : 페낭 학제 : 영국식
학교 소개
프린스 오브 웨일스 아일랜드 국제학교(Prince of Wales Island International School, POWIIS)는 말레이시아 페낭에 위치한 명문 국제학교로, 영국식 교육과정을 기반으로 유치원부터 고등학교까지의 학년을 대상으로 수준 높은 교육을 제공합니다. POWIIS는 두 개의 캠퍼스를 운영하고 있으며, 각각의 캠퍼스는 학생들의 연령대와 교육적 요구에 맞춘 프로그램을 제공합니다. POWIIS Tanjung Bungah 캠퍼스: 3세부터 13세까지의 학생들을 위한 초등 및 중등 교육을 제공하며, 영국식 커리큘럼을 기반으로 다양한 학습 경험을 제공합니다. 학생들의 창의력과 비판적 사고를 함양하기 위해 예술, 음악, 체육 등 다양한 과목을 통합한 교육을 실시하고 있습니다. POWIIS Balik Pulau 캠퍼스: 11세부터 19세까지의 학생들을 대상으로 하며, IGCSE 및 A-Level 과정을 통해 심화된 학문적 교육을 제공합니다. 기숙사 시설을 갖추고 있어, 원거리 학생들도 안전하고 편안한 환경에서 학업에 전념할 수 있습니다. 두 캠퍼스 모두 최신식 시설과 우수한 교사진을 보유하고 있으며, 학생들의 전인적 성장을 위해 학업뿐만 아니라 다양한 교과 외 활동과 스포츠 프로그램을 운영하고 있습니다. 또한, 다문화적인 환경에서 학생들이 글로벌 마인드를 함양할 수 있도록 지원하며, 안전하고 포용적인 학습 분위기를 조성하여 학생들이 자신감을 가지고 미래를 준비할 수 있도록 돕고 있습니다. POWIIS는 학부모와의 긴밀한 소통을 통해 학생들의 발전을 도모하며, 각 학생의 개별적인 학습 여정을 지원하기 위해 노력하고 있습니다. 말레이시아에서 국제적인 교육을 추구하는 가정에게 POWIIS는 최상의 선택이 될 것입니다. Updated 2026.04.30 26/27 fee
학교 소개 영상
입학 초기 비용
| 목록 | 금액(RM) | 금액(원) |
|---|---|---|
| Assessment Fee | 1,000 | 375,000 |
| Assessment Fee (For subsequent children in the same campus) | 800 | 300,000 |
| 등록비 | 5,000 | 1,875,000 |
| 보증금 (Nursery - Year 2) | 5,000 | 1,875,000 |
| 보증금 (Year 3 - Year 4) | 6,000 | 2,250,000 |
| 보증금 (Year 5 - Year 6) | 7,100 | 2,662,500 |
| 보증금 (Year 7 & 8 ) *Tanjung Bungah Campus | 5,000 | 1,875,000 |
| 보증금 (Year 7 - 8) **Balik Pulau Campus | 15,800 | 5,925,000 |
| 보증금 (Year 9) **Balik Pulau Campus | 16,500 | 6,187,500 |
| 보증금 (Year 10 - Year 11) **Balik Pulau Campus | 16,900 | 6,337,500 |
| 보증금 (Year 12 - Year 13) **Balik Pulau Campus | 18,000 | 6,750,000 |
연간 수업료
| 학년 | 금액(RM) | 금액(원) |
|---|---|---|
| Nursery | 17,460 | 6,547,500 |
| Reception | 22,380 | 8,392,500 |
| Year 1 | 26,220 | 9,832,500 |
| Year 2 | 26,220 | 9,832,500 |
| Year 3 | 32,760 | 12,285,000 |
| Year 4 | 32,760 | 12,285,000 |
| Year 5 | 38,760 | 14,535,000 |
| Year 6 | 38,760 | 14,535,000 |
| Year 7 *Tanjung Bungah Campus | 49,500 | 18,562,500 |
| Year 7 **Balik Pulau Campus | 56,370 | 21,138,750 |
| Year 8 *Tanjung Bungah Campus | 49,500 | 18,562,500 |
| Year 8 **Balik Pulau Campus | 56,370 | 21,138,750 |
| Year 9 | 58,890 | 22,083,750 |
| Year 10 | 60,300 | 22,612,500 |
| Year 11 | 60,300 | 22,612,500 |
| Year 12 | 64,230 | 24,086,250 |
| Year 13 | 64,230 | 24,086,250 |
기숙사 안내
| 기숙사비용 | 참고 |
|---|---|
| RM 12,000 / 4,500,000원 | Deposit (Year 7 - Year 13) **Balik Pulau Campus Only |
| RM 31,500 / 11,812,500원 | Weekday Boarding (Monday to Friday) |
| RM 39,600 / 14,850,000원 | Full Boarding |










