영국식
SRI KDU International School Klang
SRI KDU 국제학교 클랑 캠퍼스
지역 : K.L/수도권 학제 : 영국식
학교 소개
Sri KDU International School Klang은 유치원부터 중등까지 영국식 Cambridge 커리큘럼을 제공하는 국제학교로, 디지털 리더십을 강조하는 환경을 갖추고 있습니다. 캠퍼스는 최신 ICT 설비, 과학실, 수영장, 예술·체육시설 등을 포함하며 학생들이 학업뿐 아니라 기술·창의·활동 중심의 학습 경험을 할 수 있도록 설계되어 있습니다. 영어를 주 매체로 사용하며 말레이어 및 중국어 학습도 병행되어 글로벌 의사소통 역량이 강화되는 교육환경입니다. Updated 2026.05.22 26/27 fee
학교 소개 영상
입학 초기 비용
| 목록 | 금액(RM) | 금액(원) |
|---|---|---|
| 신청비 | 1,500 | 562,500 |
| 등록비 (EYFS) | 8,000 | 3,000,000 |
| 등록비 (Year 1 - Year 11) | 10,000 | 3,750,000 |
| 보증금 (EYFS) | 5,000 | 1,875,000 |
| 보증금 (Year 1 - Year 11) | 10,000 | 3,750,000 |
연간 수업료
| 학년 | 금액(RM) | 금액(원) |
|---|---|---|
| EYFS 1 | 21,230 | 7,961,250 |
| EYFS 2 | 21,230 | 7,961,250 |
| Year 1 | 31,180 | 11,692,500 |
| Year 2 | 34,460 | 12,922,500 |
| Year 3 | 41,380 | 15,517,500 |
| Year 4 | 44,660 | 16,747,500 |
| Year 5 | 45,230 | 16,961,250 |
| Year 6 | 45,840 | 17,190,000 |
| Year 7 | 47,970 | 17,988,750 |
| Year 8 | 51,650 | 19,368,750 |
| Year 9 | 54,860 | 20,572,500 |
| Year 10 | 57,640 | 21,615,000 |
| Year 11 | 57,640 | 21,615,000 |
기숙사 안내
| 기숙사비용 | 참고 |
|---|---|
| RM 40,000 / 15,000,000원 | Boarding Fee - Double Occupancy |








